あなたの財産診断
相続対策を考える前にまず、どのくらい相続税がかかるのかを確認します。
まずは、「財産診断」から始めましょう!!
相続財産の評価額の計算法
| 分類 | 財産の詳細 | 相続税評価額の簡易計算法 | 概算評価金額 | 目安となる金額 |
|---|---|---|---|---|
| 不動産 | 自宅の敷地 (240㎡までの部分) |
路線価( )万円×( )㎡×20% | 大都市圏の一般的な分譲住宅の敷地で 800~1500万円程度 |
|
| 自宅の敷地 (240㎡超の部分) |
路線価( )万円×( )㎡ | |||
| 自宅の建物 | 固定資産税評価額 | 一般的な住宅で300~800万円程度 | ||
| 貸家の敷地 | 路線価( )万円×( )㎡×80% | 周辺相場の50~80%程度 | ||
| 貸家の建物 | 固定資産税評価額×70% | 建築費の20~50%程度(築年数による) | ||
| 小計 | 万円 | |||
| 現預金 | 現金 | 残高どおり | 残高どおり | |
| 預貯金 | 残高どおり | 残高どおり | ||
| 小計 | 万円 | |||
| 有価証券類 | 上場株式 | 相続開始時の時価 | 相続開始時の時価 | |
| 未上場株式 | 特殊な計算方法で算出 | 簡易計算法と同じ | ||
| 債券・投資信託 | 相続開始時の時価 | 相続開始時の時価 | ||
| 小計 | 万円 | |||
| 死亡時に 入る現金 |
生命保険 | 保険金-500万円×法定相続人数 | ※1 | 簡易計算法と同じ |
| 死亡退職金 | 退職金-500万円×法定相続人数 | ※1 | 簡易計算法と同じ | |
| 小計 | 万円 | |||
| その他 | ゴルフ会員権 | 取引相場価格×70% | 簡易計算法と同じ | |
| 書画・骨董類 | 鑑定価格または市場取引価格 | よほどの逸品以外は価値なし | ||
| 家財一式 | 再調達価格 | 一般家庭なら一式30万円程度 | ||
| 仏具・墓地 | 非課税(過度に豪華なものを除く) | 0円 | ||
| 小計 | 万円 | |||
| 合計 | 合計 | 万円 |
※1 0円以下の場合は0円
【 借金・ローン残高がある場合、葬儀費用を故人の財産から支出した場合 】
| 債務 | 借金・ローン等 | 相続開始時の残高 | |
|---|---|---|---|
| 葬儀費用 | 実費 | 万円 | |
| 合計 | 合計 | 万円 |
- 課税価格=評価額合計-債務合計
- 相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人数=( )万円








